Daftar nilai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linear, Kalkulus 2 dan MTK Teknik
| NIM | NAMA MAHASISWA | NILAI MATA KULIAH | ||
| ALJABAR LINEAR | KALKULUS 2 | MTK TEKNIK | ||
| E1E1 12 001 | VINO | 50 | 89 | 98 |
| E1E1 12 002 | JUNOT | 100 | 78 | 99 |
| E1E1 12 003 | DANIEL | 89 | 56 | 50 |
| E1E1 12 004 | ALEX | 45 | 77 | 67 |
| E1E1 12 005 | KEVIN | 100 | 89 | 100 |
| E1E1 12 006 | DIEGO | 90 | 90 | 76 |
| E1E1 12 007 | CHRISTIAN | 89 | 34 | 45 |
| E1E1 12 008 | JOE | 96 | 87 | 0 |
| E1E1 12 009 | BRYAN | 78 | 86 | 100 |
| E1E1 12 010 | ANNA | 96 | 100 | 95 |
Atribut-Atribut
| Nama atribut | Simbol | Keterangan |
| NIM | A | Nomor Induk Mahasiswa |
| NAMA MAHASISWA | B | Nama Mahasiswa |
| ALJABAR LINEAR | C | Nilai Mata Kuliah |
| KALKULUS 2 | D | Nilai Mata Kuliah |
| MTK TEKNIK | E | Nilai Mata Kuliah |
Pendefenisian Atribut pada Gambar Chernoff Faces:
| Keterangan | Keterangan |
| C | Panjang Rambut |
| D | Panjang Hidung |
| E | Bentuk Mulut |
Keterangan :
· C : Banyak atau sedikitnya rambut menandakan tinggi rendahnya nilai mata kuliah ALJABAR LINEAR yang didapatkan oleh mahasiswa
v 0-45=2 helai rambut
v 46-75=3 helai rambut
v 76-100=4 helai rambut
· D : Panjang dan pendeknya hidung menandakan tinggi rendahnya nilai mata kuliah KALKULUS 2 yang didapatkan oleh mahasiswa
· E : Bentuk mulut menandakan tinggi rendahnya nilai mata kuliah MTK TEKNIK yang didapatkan oleh mahasiswa
v 0-49 =Bentuk mulut melengkung ke atas.
v 50 = Bentuk Mulut lurus.
v 51-100=Bentuk mulut melengkung ke bawah.
Visualisasi Data dengan Menggunakan Teknik Visualisasi Chernoff Faces


Tidak ada komentar:
Posting Komentar